<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tesla Club</title>
	<atom:link href="http://www.teslaclub.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teslaclub.ru</link>
	<description>Никола Тесла</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jul 2010 17:08:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Тайна «огненных шаров» Тесла (шаровые молнии)</title>
		<link>http://www.teslaclub.ru/tajna-ognennyx-sharov-tesla-sharovye-molnii/</link>
		<comments>http://www.teslaclub.ru/tajna-ognennyx-sharov-tesla-sharovye-molnii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 17:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teslaclub.ru/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Тесле удавалось в лабораторных условиях воспроизводить сложные энергетические структуры, названные им «огненными шарами». Их, наряду с Теслой, изучал также и русский академик Пётр Леонидович Капица, которому не удалось воспроизвести их в управляемом виде  без участия резонансного трансформатора Теслы. На сегодняшний день физики (братья Корум в Америке) с определённым успехом воспроизводят некоторые из экспериментов Теслы, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teslaclub.ru/tajna-ognennyx-sharov-tesla-sharovye-molnii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тесла — ясновидец</title>
		<link>http://www.teslaclub.ru/tesla-yasnovidec/</link>
		<comments>http://www.teslaclub.ru/tesla-yasnovidec/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 16:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teslaclub.ru/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Совершенно очевидно, что Тесле было знакомо то, что, за нехваткой лучшего выражения, можно назвать парапсихологией. Способ, с помощью которого он приходил к своим открытиям или работал  в своей лаборатории, безусловно, не имеет аналогов в истории науки. И при том, что  в музее Николы Теслы в Белграде хранятся сегодня более чем 150000 документов, он [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teslaclub.ru/tesla-yasnovidec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Физика времени по Тесле</title>
		<link>http://www.teslaclub.ru/fizika-vremeni-po-tesle/</link>
		<comments>http://www.teslaclub.ru/fizika-vremeni-po-tesle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 16:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teslaclub.ru/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Резонанс есть одновременность, и если менять периоды колебания электрического контура, то меняется геометрическая картина распределения магнитного поля, и электродвигатель,  и генератор приводятся в движение исключительно под воздействием временного фактора. Движение есть результат асинхронности. Это подтверждает, что возможно достичь изменения скорости двигателя и, тем самым, его массы без дополнительного импульса, то есть без добавочной силы. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teslaclub.ru/fizika-vremeni-po-tesle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>О Перспективах Науки Теслы</title>
		<link>http://www.teslaclub.ru/o-perspektivax-nauki-tesly/</link>
		<comments>http://www.teslaclub.ru/o-perspektivax-nauki-tesly/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 16:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teslaclub.ru/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Не только физики, продолжающие работу Теслы, но и все, глубоко задумывающиеся над проблемами науки, согласны, что современная физика в сущности представляет собой противоречивую систему знаний. С одной стороны, время относительно и зависит от наблюдателя, а с другой — утверждается,  что время квантового перехода неизмеримо. На кафедрах по истории физики изучаются термоядерные реакции, в ходе [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teslaclub.ru/o-perspektivax-nauki-tesly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Наиболее важные даты жизни Николы Теслы</title>
		<link>http://www.teslaclub.ru/naibolee-vazhnye-daty-zhizni-nikoly-tesly/</link>
		<comments>http://www.teslaclub.ru/naibolee-vazhnye-daty-zhizni-nikoly-tesly/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 16:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teslaclub.ru/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[1856 – 10 июля, в полночь в Смолянах, в Лике (провинция Австро-Венгерской монархии) в семье сербского священника родился Никола Тесла.
1875 – 1878 – учится в Политехническом институте в Граце (Австро-Венгрия)
1882 – в Будапеште, гуляя по парку, Тесла делает открытие в отношении обратимого магнитного поля.
1883 – устраивается в Страсбурге на работу в Континентальную компанию Эдисона и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teslaclub.ru/naibolee-vazhnye-daty-zhizni-nikoly-tesly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 наиболее важных изобретений и открытий Николы Теслы</title>
		<link>http://www.teslaclub.ru/10-naibolee-vazhnyx-izobretenij-i-otkrytij-nikoly-tesly/</link>
		<comments>http://www.teslaclub.ru/10-naibolee-vazhnyx-izobretenij-i-otkrytij-nikoly-tesly/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 16:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teslaclub.ru/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[
1.Высокочастотная электротехника (высокочастотный трансформатор, электромеханический генератор ВЧ (в том числе индукторного типа)). 
2.Многофазный электрический ток. Сам Тесла считал двухфазный ток наиболее экономичным, поэтому в электроустановках Ниагарской ГЭС применялся именно двухфазный электроток. Однако распространение получил все же трехфазный ток.
3.Радиосвязь и мачтовая антенна для радиосвязи. В 1891 году Тесла во время публичной лекции описал и показал принципы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teslaclub.ru/10-naibolee-vazhnyx-izobretenij-i-otkrytij-nikoly-tesly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кто он? Загадочный Никола Тесла</title>
		<link>http://www.teslaclub.ru/kto-on-zagadochnyj-nikola-tesla/</link>
		<comments>http://www.teslaclub.ru/kto-on-zagadochnyj-nikola-tesla/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 16:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teslaclub.ru/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Говорят, гениев на Землю посылают Небеса. Каждого &#8211; с какой-то своей, специальной сверхзадачей. Но Теслу Господь прислал, наверное, слишком рано. 
Когда придет его время?
Нью-Йорк, улица Ист-Хьюстон, 48. По этому адресу проживал странный ученый, нелюдимый, с лихорадочным блеском черных глаз. Ходили слухи, что он &#171;родственник графа Дракулы&#187; и сам вампир, не переносит солнечного света&#8230; А еще [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teslaclub.ru/kto-on-zagadochnyj-nikola-tesla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Опубликованные научные работы Николы Тесла 1888-1940</title>
		<link>http://www.teslaclub.ru/opublikovannye-nauchnye-raboty-nikoly-tesla-1888-1940/</link>
		<comments>http://www.teslaclub.ru/opublikovannye-nauchnye-raboty-nikoly-tesla-1888-1940/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 21:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teslaclub.ru/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Список из 173 опубликованных научных работ Николой Тесла в период 1888-1940. 

A New System of Alternating Current Motors and Transformers&#187;  (American Institute of Electrical Engineers, May 1888)
The Tesla Alternate Current Motor (Electrical Engineer, London, June 1888)
Mr. Nikola Tesla on Alternate Current Motors&#187;  (Electrical World, N.Y., May 1889)
The Losses Due to Hysteresis in Transformers&#187; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teslaclub.ru/opublikovannye-nauchnye-raboty-nikoly-tesla-1888-1940/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Радио Николы Тесла</title>
		<link>http://www.teslaclub.ru/radio-nikola-tesla/</link>
		<comments>http://www.teslaclub.ru/radio-nikola-tesla/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 21:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teslaclub.ru/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[
Тесла одним из первых запатентовал способ надежного получения токов, которые могут быть использованы в радиосвязи. Патент US 447920 выданный в США 10 марта 1891 года  описывал «Метод управления дуговыми лампами» («Method of Operating Arc-Lamps»), в котором генератор переменного тока производил высокочастотные (по меркам того времени) колебания тока порядка 10 000 Гц.
Запатентованной инновацией стал метод [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teslaclub.ru/radio-nikola-tesla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Средство для Получения Электрических Токов &#8211; Патент US 514168</title>
		<link>http://www.teslaclub.ru/sredstvo-dlya-polucheniya-elektricheskix-tokov-patent-us-514168/</link>
		<comments>http://www.teslaclub.ru/sredstvo-dlya-polucheniya-elektricheskix-tokov-patent-us-514168/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 19:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teslaclub.ru/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[
Изобретение, предмет моего настоящего заявления, является усовершенствованием, применимым главным образом к способу или системе производства и использования электрической  энергии, прежде обнаруженной мной, и более полно сформулированной в Патентах Номер 454622, 23 июня 1891, и Номер 462418, 3 ноября 1891, и которое касается поддержания прерывистого или колебательного (газового) разряда конденсатора или цепи соответствующий емкости в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teslaclub.ru/sredstvo-dlya-polucheniya-elektricheskix-tokov-patent-us-514168/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Динамо машина или Генератор с самовозбуждением. 16.07.1889 Никола Тесла &#8211; Dynamo Electric Machine &#8211; Патент US 406968</title>
		<link>http://www.teslaclub.ru/dinamo-mashina-ili-generator-s-samovozbuzhdeniem-16-07-1889-nikola-tesla-dynamo-electric-machine-patent-us-406968/</link>
		<comments>http://www.teslaclub.ru/dinamo-mashina-ili-generator-s-samovozbuzhdeniem-16-07-1889-nikola-tesla-dynamo-electric-machine-patent-us-406968/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 19:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teslaclub.ru/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[
Это изобретение касается класса электрических генераторов, известных как &#171;униполярные&#187;, в которых диск или цилиндрический проводник установлены между магнитными полюсами,  приспособленными,чтобы произвести приблизительно однородное поле. В вышеназванных устройствах или в машинах с дисковым якорем токи, наведенные во вращающемся проводнике, текут от центра к периферии, или наоборот, согласно направлению вращения или силовых линий в зависимости от [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teslaclub.ru/dinamo-mashina-ili-generator-s-samovozbuzhdeniem-16-07-1889-nikola-tesla-dynamo-electric-machine-patent-us-406968/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Плоская бифилярная (в два провода) катушка для создания мощных электромагнитов &#8211; Патент US 512340</title>
		<link>http://www.teslaclub.ru/ploskaya-bifilyarnaya-v-dva-provoda-katushka-dlya-sozdaniya-moshhnyx-elektromagnitov-patent-us-512340/</link>
		<comments>http://www.teslaclub.ru/ploskaya-bifilyarnaya-v-dva-provoda-katushka-dlya-sozdaniya-moshhnyx-elektromagnitov-patent-us-512340/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 19:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teslaclub.ru/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[
В электромеханических аппаратах и системах переменного тока само индукционные катушки или проводники могут во многих случаях работать с потерями, что известно, как  промышленная  эффективность, и что приносит вред в различных аспектах. Эффект самоиндукции упомянутый выше, может быть нейтрализован ёмкостью тока определённой степени в соответствии с само индуктивностью и частотой тока. Это достигается использованием [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teslaclub.ru/ploskaya-bifilyarnaya-v-dva-provoda-katushka-dlya-sozdaniya-moshhnyx-elektromagnitov-patent-us-512340/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Уникальный трансформатор с ферромагнитным экраном между первичной и вторичной обмотками &#8211; Патент US 433702</title>
		<link>http://www.teslaclub.ru/patent-us-433702-unikalnyj-transformator-s-ferromagnitnym-ekranom-mezhdu-pervichnoj-i-vtorichnoj-obmotkami/</link>
		<comments>http://www.teslaclub.ru/patent-us-433702-unikalnyj-transformator-s-ferromagnitnym-ekranom-mezhdu-pervichnoj-i-vtorichnoj-obmotkami/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 18:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teslaclub.ru/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[
Уникальный трансформатор с ферромагнитным экраном между первичной и вторичной обмотками, позволяющий рассинхронизировать фазность во вторичном контуре относительно первичного, что позволяет запитывать нагрузку максимальным током, при минимальном токе в первичке.
Это изобретение – является усовершенствованием электрических трансформаторов или конвертеров. Может быть использовано для объектов магистральной линии в условиях средних мощностей.
Предусматривает, во первых, разность фаз между первичной обмоткой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teslaclub.ru/patent-us-433702-unikalnyj-transformator-s-ferromagnitnym-ekranom-mezhdu-pervichnoj-i-vtorichnoj-obmotkami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Усовершенствование электрического аппарата преобразования &#8211; Патент US 568176</title>
		<link>http://www.teslaclub.ru/patent-us-568176-usovershenstvovanie-elektricheskogo-apparata-preobrazovaniya/</link>
		<comments>http://www.teslaclub.ru/patent-us-568176-usovershenstvovanie-elektricheskogo-apparata-preobrazovaniya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 18:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teslaclub.ru/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[
Изобретение, мною заявленное, является усовершенствованием электрического аппарата, изобретенного мной и описанного в предыдущих Патентах, особенно в                    Патентах Соединенных Штатов Номер 462 418, от 3 ноября 1891, и Номер 454 622 от 23 июня 1891. Этот аппарат [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teslaclub.ru/patent-us-568176-usovershenstvovanie-elektricheskogo-apparata-preobrazovaniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Специальный аппарат для использования в цепях постоянного тока &#8211; Патент US 568178</title>
		<link>http://www.teslaclub.ru/patent-us-568178-specialnyj-apparat-dlya-ispolzovaniya-v-cepyax-postoyannogo-toka/</link>
		<comments>http://www.teslaclub.ru/patent-us-568178-specialnyj-apparat-dlya-ispolzovaniya-v-cepyax-postoyannogo-toka/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 17:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teslaclub.ru/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[
В предыдущих патентах и заявлениях я показал и описал метод и аппарат для получения электрических токов высокой частоты, пригодных для получения различных новых  явлений типа освещения посредством вакуумных колб, производство озона, теней Рентгена, и в других целях. Специальный аппарат такого характера, который я изобрел для использования в цепях, несущих токи, классифицируемых в природе как [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teslaclub.ru/patent-us-568178-specialnyj-apparat-dlya-ispolzovaniya-v-cepyax-postoyannogo-toka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Аппарат для производства электрических токов очень высокой частоты &#8211; Патент US 568179</title>
		<link>http://www.teslaclub.ru/patent-us-568179-apparat-dlya-proizvodstva-elektricheskix-tokov-ochen-vysokoj-chastoty/</link>
		<comments>http://www.teslaclub.ru/patent-us-568179-apparat-dlya-proizvodstva-elektricheskix-tokov-ochen-vysokoj-chastoty/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 22:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teslaclub.ru/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[
Аппарат для производства электрических токов очень высокой частоты, в котором воплощено изобретение данного патента, коммутирует его главные элементы для периодического  заряда конденсатора или цепи, позволяющей накапливать энергию источника питания и разряжать ее через цепь с низкой самоиндукцией, посредством чего, быстрая последовательность импульсов разряда конденсатора при таких обстоятельствах становится доступной для многих практических и полезных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teslaclub.ru/patent-us-568179-apparat-dlya-proizvodstva-elektricheskix-tokov-ochen-vysokoj-chastoty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Аппарат для Производства Токов Высокой Частоты &#8211; Патент US 583953</title>
		<link>http://www.teslaclub.ru/patent-us-583953-apparat-dlya-proizvodstva-tokov-vysokoj-chastoty/</link>
		<comments>http://www.teslaclub.ru/patent-us-583953-apparat-dlya-proizvodstva-tokov-vysokoj-chastoty/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 22:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teslaclub.ru/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[
Изобретение заключается в создании аппарата для преобразования обычного электротока, например такого, какой используется в городской электросети, в токи очень высокой            частоты и потенциала.
В основном это касается улучшения аппарата, изобретённого мной ранее, и описанного патентом US 568176 от 22 сентября 1896 г., но с добавлением [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teslaclub.ru/patent-us-583953-apparat-dlya-proizvodstva-tokov-vysokoj-chastoty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Меры по повышению безопасности при сбросе потенциала линии в виде искр на произвольные объекты &#8211; Патент US 593138</title>
		<link>http://www.teslaclub.ru/patent-us-593138-mery-po-povysheniyu-bezopasnosti-pri-sbrose-potenciala-linii-v-vide-iskr-na-proizvolnye-obekty/</link>
		<comments>http://www.teslaclub.ru/patent-us-593138-mery-po-povysheniyu-bezopasnosti-pri-sbrose-potenciala-linii-v-vide-iskr-na-proizvolnye-obekty/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 21:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teslaclub.ru/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[
Поработав с высоко потенциальными устройствами, Тесла убедился, что проблема внезапного сброса потенциала линии в виде искр на произвольные объекты, как то люди,               различные устройства и элементы самого трансформатора, &#8211; одна из первостепенных. В патенте приводится ряд мер по повышению их безопасности.
Вообще, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teslaclub.ru/patent-us-593138-mery-po-povysheniyu-bezopasnosti-pri-sbrose-potenciala-linii-v-vide-iskr-na-proizvolnye-obekty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>О настройке приемника энергии (вышки Тесла) &#8211; Патент US 0685953</title>
		<link>http://www.teslaclub.ru/patent-us-0685953-o-nastrojke-priemnika-energii-vyshki-tesla/</link>
		<comments>http://www.teslaclub.ru/patent-us-0685953-o-nastrojke-priemnika-energii-vyshki-tesla/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 21:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teslaclub.ru/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[
Патент рассказывает, при помощи каких средств и каким образом правильно настроить приёмник энергии (например, излучаемой знаменитой вышкой Теслы), дабы максимизироватьуровень этой самой энергии.
Существует несколько известных методов передачи и использования сигналов передаваемых через окружающую среду, один из них это радиоволны Генри Герца.
Другой метод передачи сигналов использует очень большой электрический контур, который охватывает огромную территорию, в качестве [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teslaclub.ru/patent-us-0685953-o-nastrojke-priemnika-energii-vyshki-tesla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новый вид воздушного транспорта &#8211; Патент US 1655114</title>
		<link>http://www.teslaclub.ru/patent-us-1655114-novyj-vid-vozdushnogo-transporta/</link>
		<comments>http://www.teslaclub.ru/patent-us-1655114-novyj-vid-vozdushnogo-transporta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 20:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teslaclub.ru/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[
Проанализировав все недостатки, как самолётов, так и вертолётов, Тесла предложил новый вид воздушного транспорта, лишённый всех обнаруженных недостатков. В конструкции аппарата используются усовершенствованные турбины Теслы, заявленные в патенте US 1061206.
Изобретение представляет собой новый тип летательной машины, &#171;вертолёто-план&#187;, способный взлетать и опускаться вертикально и двигаться горизонтально от одной и той-же движительной силы, производимой изобретённым приводом и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teslaclub.ru/patent-us-1655114-novyj-vid-vozdushnogo-transporta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Устройство вышки Теслы для преобразования электрической энергии &#8211; Патент US 1119732</title>
		<link>http://www.teslaclub.ru/patent-us-1119732-ustrojstvo-vyshki-tesly-dlya-preobrazovaniya-elektricheskoj-energii/</link>
		<comments>http://www.teslaclub.ru/patent-us-1119732-ustrojstvo-vyshki-tesly-dlya-preobrazovaniya-elektricheskoj-energii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 20:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teslaclub.ru/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[
В попытках передавать токи или разряды очень высокой напряженности к различным пользователям, как распределение энергии через провода от центральных станций к отдаленным  потребителям, или передачи мощных возмущений на большие расстояния, через естественные или неискусственные среды, я столкнулся с трудностями в ограничении проводимости значительных количеств электричества проводниками и предотвращении их утечки через средства поддержки, или [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teslaclub.ru/patent-us-1119732-ustrojstvo-vyshki-tesly-dlya-preobrazovaniya-elektricheskoj-energii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Об увеличении частоты импульсов или колебания тока &#8211; Патент US 685012</title>
		<link>http://www.teslaclub.ru/patent-us-685012-ob-uvelichenii-chastoty-impulsov-ili-kolebaniya-toka/</link>
		<comments>http://www.teslaclub.ru/patent-us-685012-ob-uvelichenii-chastoty-impulsov-ili-kolebaniya-toka/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 20:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teslaclub.ru/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[
Во многих научных и практичных случаях использования электрических импульсов или колебаний &#8211; как, например, в системах передачи данных на расстояния &#8211; очень важно увеличить     как можно больше импульсы или колебания тока, которые генерируются в схемах передатчика и приемника, особенно в последнем.
Известно, что когда электрические импульсы поданные в схему совпадают со свободными [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teslaclub.ru/patent-us-685012-ob-uvelichenii-chastoty-impulsov-ili-kolebaniya-toka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Гидродинамическая турбина Теслы &#8211; Патент US 1061206</title>
		<link>http://www.teslaclub.ru/patent-us-1061206-gidrodinamicheskaya-turbina-tesly/</link>
		<comments>http://www.teslaclub.ru/patent-us-1061206-gidrodinamicheskaya-turbina-tesly/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 18:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teslaclub.ru/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[
Гениальное, но не признанное в своё время из за ограничения технологии, изобретение Теслы. Гидродинамическая турбина без лопастей, поршней, лопаток и прочих, возмущающих среду, элементов конструкции. Используются обычные диски.
В практическом применении механической энергии, основанном на использовании жидкости как среде передающей энергию было замечено, что для достижения большей экономии, изменения в скорости и направлении движения жидкости должны [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teslaclub.ru/patent-us-1061206-gidrodinamicheskaya-turbina-tesly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мировая система Николы Тесла</title>
		<link>http://www.teslaclub.ru/mirovaya-sistema-nikoly-tesla/</link>
		<comments>http://www.teslaclub.ru/mirovaya-sistema-nikoly-tesla/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 17:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teslaclub.ru/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[
В научно-фантастическом романе Алексея Толстого «Аэлита» литературные критики отмечают три фантастических допущения: радиосвязь с другими планетами, цивилизация на Марсе и использование этой цивилизацией беспроводного способа передачи энергии на расстояние Но два из этих допущений, строго говоря, не являются фантастическими &#8211; сообщения о них были сделаны Николой Теслой.
В 90-х годах позапрошлого века Тесла первым сообщил о [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teslaclub.ru/mirovaya-sistema-nikoly-tesla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Видеоролики экспериментов и фокусов с трансформатором Тесла</title>
		<link>http://www.teslaclub.ru/videoroliki-eksperimentov-i-fokusov-s-transformatorom-tesla/</link>
		<comments>http://www.teslaclub.ru/videoroliki-eksperimentov-i-fokusov-s-transformatorom-tesla/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 17:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teslaclub.ru/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Эксперимент с трансформатором Тесла в  домашних условиях:


Какой-то умелец из города Ньюкасл, что в штате Оклахома (США), создал в своем дворе трансформатор Тесла. Высота трансформатора Тесла составила 4,6 метра, а максимальная длина молний, которые установка Тесла извергает, 8 метров. Сила этих молний равна 55000 ватт.

Еще один самодельный трансформатор Тесла:

